返回首页

微信

关注官方微信

|
公众号

关注官方公众号

行业动态
2023年7月全国分省市粗钢产量统计

发布日期:2023-09-13

来源:国家统计局
摘要:2023年7月全国分省市粗钢产量统计
单位:万吨 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 9079.7 8143.2 936.5 11.5 62651.4 61123.3 1528.1 2.5
北京                
天津 159.71 133.15 26.6 19.9 1079.14 935.96 143.2 15.3
河北 1951.76 1862.16 89.6 4.8 13576.09 12987.49 588.6 4.5
山西 603.04 489.01 114 23.3 4053.9 4063.13 -9.2 -0.2
内蒙古 283.17 212.54 70.6 33.2 1853.92 1730.74 123.2 7.1
辽宁 566.35 581.28 -14.9 -2.6 4419.16 4320.27 98.9 2.3
吉林 126.16 104.37 21.8 20.9 779.83 816.83 -37 -4.5
黑龙江 85.99 83.82 2.2 2.6 558.62 562.39 -3.8 -0.7
上海 141.56 121.21 20.4 16.8 928.47 829.85 98.6 11.9
江苏 1125.07 955.96 169.1 17.7 7450.42 7158.99 291.4 4.1
浙江 119.79 110 9.8 8.9 849.23 809.04 40.2 5
安徽 348.52 274.98 73.5 26.7 2278.19 2306.93 -28.7 -1.2
福建 239.86 303.47 -63.6 -21 1888.1 2081.95 -193.9 -9.3
江西 227.29 203.26 24 11.8 1587.15 1549.71 37.4 2.4
山东 666.06 548.16 117.9 21.5 4447.97 4198.7 249.3 5.9
河南 314.58 268.52 46.1 17.2 2186.09 2003.77 182.3 9.1
湖北 282.64 265.93 16.7 6.3 2122.31 2248.68 -126.4 -5.6
湖南 214.76 193.58 21.2 10.9 1535.65 1555.34 -19.7 -1.3
广东 306.85 288.33 18.5 6.4 2133.58 2136.2 -2.6 -0.1
广西 359 286.28 72.7 25.4 2346.28 2179.07 167.2 7.7
海南                
重庆 96.67 79.76 16.9 21.2 735.22 554.8 180.4 32.5
四川 214.24 208.48 5.8 2.8 1664.22 1494.69 169.5 11.3
贵州 43.13 24.88 18.3 73.4 222.34 252.74 -30.4 -12
云南 187.81 170.92 16.9 9.9 1258.51 1325.36 -66.8 -5
西藏                
陕西 125.89 103.82 22.1 21.3 840.5 863.8 -23.3 -2.7
甘肃 93.07 99.87 -6.8 -6.8 682.58 729.45 -46.9 -6.4
青海 3.56 9.66 -6.1 -63.1 44.44 99.08 -54.6 -55.1
宁夏 63.12 38.5 24.6 63.9 333.32 371.13 -37.8 -10.2
新疆 130.09 120.96 9.1 7.5 796.23 761.94 34.3 4.5