返回首页

微信

关注官方微信

|
公众号

关注官方公众号

行业动态
2023年7月全国分省市生铁产量统计

发布日期:2023-09-13

   来源:国家统计局
摘要:2023年7月全国分省市生铁产量统计

 

位:万吨 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7759.6 7041.4 718.2 10.2 52891.9 51103.3 1788.6 3.5
北京                
天津 185.88 145.01 40.9 28.2 1207.93 946.5 261.4 27.6
河北 1771.31 1714.44 56.9 3.3 12309.64 11744.57 565.1 4.8
山西 575.47 456.86 118.6 26 3772.9 3611.67 161.2 4.5
内蒙古 211.62 163.68 47.9 29.3 1366.3 1338.95 27.3 2
辽宁 531.92 578.8 -46.9 -8.1 4121.67 4120.22 1.4 0
吉林 126.86 85.6 41.3 48.2 762.96 803.01 -40.1 -5
黑龙江 80.44 77.05 3.4 4.4 501.4 509.19 -7.8 -1.5
上海 128.42 124.95 3.5 2.8 872.46 771.42 101 13.1
江苏 912.49 790.43 122.1 15.4 6047.3 5923.4 123.9 2.1
浙江 77.34 69.54 7.8 11.2 508.04 480.75 27.3 5.7
安徽 270.43 232.07 38.4 16.5 1817.98 1842.36 -24.4 -1.3
福建 120 113.26 6.7 6 858.36 764.47 93.9 12.3
江西 209.23 189.63 19.6 10.3 1384.81 1363.41 21.4 1.6
山东 623.2 563.42 59.8 10.6 4278.38 4123 155.4 3.8
河南 276.09 243.46 32.6 13.4 1794.74 1616.64 178.1 11
湖北 249.35 214.9 34.5 16 1679.49 1666.15 13.3 0.8
湖南 190.23 171.3 18.9 11.1 1286 1282.07 3.9 0.3
广东 203.7 209.39 -5.7 -2.7 1411.93 1380.27 31.7 2.3
广西 300.68 240.56 60.1 25 1908.48 1732.23 176.3 10.2
海南                
重庆 80.53 60.95 19.6 32.1 550.69 430.75 119.9 27.8
四川 165.22 165.85 -0.6 -0.4 1232.73 1187.98 44.8 3.8
贵州 35.9 20.34 15.6 76.5 206.19 204.44 1.8 0.9
云南 130.45 113.82 16.6 14.6 856.55 940.87 -84.3 -9
西藏                
陕西 105.19 81.74 23.5 28.7 677.38 703.49 -26.1 -3.7
甘肃 65.57 78.12 -12.6 -16.1 509.41 542.5 -33.1 -6.1
青海 3.63 7.47 -3.8 -51.4 39.06 80.07 -41 -51.2
宁夏 18.44 36.56 -18.1 -49.6 246.72 315.76 -69 -21.9
新疆 110.02 99.41 10.6 10.7 682.38 663.61 18.8 2.8