关注官方微信
关注官方公众号
发布日期:2023-09-21
2023年8月全国冶金产品出口情况统计
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
钢材 | 8281765.313 | 6714132914.000 | 59467179.818 | 61350199776.000 |
特钢 | 1077625.927 | 1155961995.000 | 8554355.619 | 11464548377.000 |
角型材 | 395183.923 | 257963403.000 | 3082948.806 | 2444743971.000 |
板材 | 5610355.876 | 4098192981.000 | 38688433.518 | 36027634961.000 |
管材 | 870853.580 | 1024658138.000 | 7048674.396 | 10051818410.000 |
其他钢材 | 366231.074 | 584352660.000 | 2863157.132 | 6508102050.000 |
棒线材 | 1004219.286 | 709114558.000 | 7423817.297 | 5931523468.000 |
铁道用材 | 34921.574 | 39851174.000 | 360148.669 | 386376916.000 |
大型型钢 | 337542.527 | 215597464.000 | 2703055.140 | 2055875018.000 |
中小型型钢 | 57641.396 | 42365939.000 | 379893.666 | 388868953.000 |
棒材 | 331356.008 | 316975537.000 | 2776180.106 | 2870280243.000 |
钢筋 | 179232.112 | 102363129.000 | 1195150.489 | 785477171.000 |
线材 | 493631.166 | 289775892.000 | 3452486.702 | 2275766054.000 |
特厚板 | 43263.488 | 28990076.000 | 281382.324 | 214588689.000 |
厚钢板 | 179133.533 | 127281903.000 | 1272444.250 | 1003909534.000 |
中板 | 533596.653 | 404843691.000 | 4098217.955 | 3857220491.000 |
热轧薄板 | 38619.671 | 44639443.000 | 280518.324 | 411719475.000 |
冷轧薄板 | 226394.821 | 284982991.000 | 1758717.290 | 3404713531.000 |
中厚宽钢带 | 1116606.362 | 654996298.000 | 6668781.182 | 4424469475.000 |
热轧薄宽钢带 | 947859.446 | 548858150.000 | 5885893.586 | 3787505542.000 |
冷轧薄宽带 | 382930.267 | 244987904.000 | 2440981.921 | 1815011388.000 |
热轧窄钢带 | 37280.346 | 37180683.000 | 206572.603 | 359908430.000 |
冷轧窄钢带 | 42845.789 | 54590875.000 | 313172.922 | 667890997.000 |
镀层板(带) | 1409384.328 | 1052839965.000 | 10446265.090 | 10103088516.000 |
彩涂板(带) | 554940.122 | 437064038.000 | 4253695.447 | 4438375827.000 |
电工钢板(带) | 97501.050 | 176936964.000 | 781790.624 | 1539233066.000 |
无缝管 | 433903.763 | 621898146.000 | 3880066.811 | 5823925638.000 |
焊管 | 401162.313 | 373333712.000 | 2911472.370 | 3982491560.000 |
不锈钢锭 | 0.000 | 0.000 | 9.439 | 166651.000 |
钢坯 | 259477.556 | 134803655.000 | 2192222.733 | 1330046456.000 |
普方坯 | 153570.023 | 78713664.000 | 688587.577 | 375479332.000 |
其他普钢坯 | 5960.835 | 3328754.000 | 18321.190 | 12055131.000 |
高碳钢坯 | 75700.484 | 38300549.000 | 473881.233 | 280002829.000 |
其他不锈钢坯 | 117.390 | 337234.000 | 283.855 | 768967.000 |
10吨以上合金锻件坯 | 0.000 | 0.000 | 9682.006 | 6506250.000 |
其他合金钢坯 | 11747.393 | 6989618.000 | 159769.540 | 107102787.000 |
铁矿 | 1541789.238 | 181568266.000 | 14524147.190 | 1804045203.000 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 1529789.238 | 180099083.000 | 13424008.440 | 1579881876.000 |
精矿粉 | 49101.910 | 6306830.000 | 590212.017 | 79427681.000 |
烧结用矿粉 | 1480492.048 | 173769278.000 | 12431846.665 | 1448071870.000 |
块矿 | 195.280 | 22975.000 | 401949.758 | 52382325.000 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 12000.000 | 1469183.000 | 1100137.752 | 224157297.000 |
锰矿 | 24292.771 | 5139159.000 | 54400.733 | 14550932.000 |
焦炭 | 871087.644 | 226379527.000 | 5575236.130 | 1663378693.000 |
焦炭及半焦炭 | 871087.644 | 226379527.000 | 5575137.483 | 1663309557.000 |
其他焦炭 | 0.000 | 0.000 | 98.647 | 69136.000 |
锰铁 | 414.550 | 685362.000 | 4008.752 | 7118580.000 |
含碳>2%锰铁 | 61.500 | 51907.000 | 933.482 | 1130838.000 |
含碳≤2%锰铁 | 353.050 | 633455.000 | 3075.270 | 5987742.000 |
硅铁 | 30366.512 | 40452670.000 | 288256.435 | 443978032.000 |
含硅>55%硅铁 | 27900.512 | 36236761.000 | 269938.853 | 410820073.000 |
含硅≤55%硅铁 | 2466.000 | 4215909.000 | 18317.582 | 33157959.000 |
硅锰铁 | 3384.807 | 4473278.000 | 36632.561 | 57885707.000 |
铬铁 | 2628.369 | 7193224.000 | 34692.581 | 106125521.000 |
含碳>4%铬铁 | 771.909 | 1783548.000 | 4498.125 | 11128453.000 |
含碳≤4%铬铁 | 1856.460 | 5409676.000 | 30194.456 | 94997068.000 |
镍铁 | 0.000 | 0.000 | 1341.461 | 7736109.000 |
钼铁 | 1130.900 | 37546233.000 | 6677.690 | 227714963.000 |
钨铁 | 174.991 | 4780380.000 | 1438.678 | 40967756.000 |
钛铁及硅钛铁 | 27.000 | 108703.000 | 941.736 | 4379650.000 |
钒铁 | 513.450 | 12290238.000 | 3728.307 | 97023617.000 |
铌铁 | 80.000 | 2480220.000 | 200.050 | 6200861.000 |
含硅量≥99.99%的硅 | 81.930 | 1076968.000 | 4844.904 | 132175427.000 |
含硅量<99.99%的硅 | 43317.324 | 86099149.000 | 378993.993 | 988878600.000 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 3115.517 | 2150300.000 | 52940.764 | 37835785.000 |
直接还原铁 | 680.155 | 523699.000 | 38039.720 | 24411600.000 |
废钢 | 93.019 | 55469.000 | 657.442 | 374829.000 |
不锈碎料 | 0.005 | 6.000 | 1.028 | 1171.000 |
其他合金碎料 | 0.018 | 9.000 | 0.103 | 93.000 |
其他碎料 | 92.996 | 55454.000 | 545.234 | 304298.000 |
粉状废料 | 92.965 | 55425.000 | 465.417 | 276517.000 |
其他粉碎料 | 0.031 | 29.000 | 4.817 | 2265.000 |
锭状再熔碎料 | 0.000 | 0.000 | 75.000 | 25516.000 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 20070.827 | 21326345.000 | 124598.785 | 136625953.000 |
生铁镜铁颗粒 | 10991.732 | 7404939.000 | 73447.020 | 51618867.000 |
合计 | 32523057.697 | 22185427281.000 | 242074876.691 | 201945554350.000 |
与上月比增长率 | 9.900% | 5.800% | 15.500% |
12.300% |
地址:福州市长乐区首占新区广场南路655号冶金大厦B栋401
邮编:350000 电话: 0591-28836916
邮箱:3326209143@qq.com
© 版权所有:福州市长乐区冶金行业协会