关注官方微信
关注官方公众号
发布日期:2021-06-11
根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例,海关总署决定对必须实施检验的进出口商品目录进行调整,现公告如下:
一、对涉及机电产品、金属材料、化工品、仿真饰品等234个10位海关商品编号取消监管条件“A”,海关对相关商品不再实施进口商品检验。
二、对涉及进口再生原料的8个10位海关商品编号增设监管条件“A”,海关对相关商品实施进口商品检验。
三、对涉及出口钢坯、生铁的24个10位海关商品编号增设海关监管条件“B”,海关对相关商品实施出口商品检验。
本公告自2021年6月10日起实施,调整后的监管要求见附件。
特此公告。
附件:必须实施检验的进出口商品目录调整表
海关总署
2021年6月1日
附:部分相关商品目录
114 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 | A |
115 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材 | A |
116 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 | A |
117 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | A |
118 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 | A |
119 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 | A |
120 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材 | A |
121 | 7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆 | A |
122 | 7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆 | A |
123 | 7214990000 | 其他热加工条、杆 | A |
124 | 7216101000 | 截面高度<80mmH型钢 | A |
125 | 7216102000 | 截面高度<80mm工字钢 | A |
126 | 7216109000 | 截面高度<80mm槽钢 | A |
127 | 7216210000 | 截面高度<80mm角钢 | A |
128 | 7216220000 | 截面高度<80mm丁字钢 | A |
129 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽钢 | A |
130 | 7216321000 | 截面高度>200mm工字钢 | A |
131 | 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 | A |
132 | 7216331100 | 截面高度>800mmH型钢 | A |
133 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢 | A |
134 | 7216339000 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢 | A |
135 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角钢 | A |
136 | 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字钢 | A |
137 | 7222400000 | 不锈钢角材、型材及异型材 | A |
138 | 7225110000 | 取向性硅电钢宽板 | A |
139 | 7225401000 | 宽≥600mm热轧工具钢材 | A |
140 | 7225409100 | 宽≥600mm热轧含硼合金钢材 | A |
141 | 7225991000 | 宽≥600mm的高速钢制平板轧材 | A |
142 | 7226110000 | 取向性硅电钢窄板 | A |
143 | 7226200000 | 宽度<600mm的高速钢平板轧材 | A |
144 | 7226911000 | 宽度<600mm热轧工具钢材 | A |
145 | 7226919100 | 宽度<600mm热轧含硼合金钢板材 | A |
146 | 7227100000 | 高速钢的热轧盘条 | A |
147 | 7227200000 | 硅锰钢的热轧盘条 | A |
148 | 7227901000 | 不规则盘卷的含硼合金钢热轧条杆 | A |
149 | 7228100000 | 其他高速钢的条、杆 | A |
150 | 7228200000 | 其他硅锰钢的条、杆 | A |
151 | 7228301000 | 含硼合金钢热加工条、杆 | A |
152 | 7228701000 | 履带板合金型钢 | A |
153 | 7228709000 | 其他合金钢角材、型材及异型材 | A |
154 | 7228800000 | 其他合金钢空心钻钢 | A |
155 | 7302100000 | 钢轨 | A |
156 | 7302300000 | 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆 | A |
157 | 7302400000 | 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 | A |
158 | 7302901000 | 钢铁轨枕 | A |
159 | 7302909000 | 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 | A |
160 | 2842904000 | 磷酸铁锂 | A |
161 | 2933610000 | 三聚氰胺(蜜胺) | A |
162 | 2933710000 | 6-己内酰胺 | A |
163 | 2935900034 | 磺胺双甲基嘧啶 | A |
164 | 3104202000 | 纯氯化钾 | A |
165 | 7106101100 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | A |
166 | 7106101900 | 平均粒径≥3微米非片状银粉 | A |
167 | 7117110000 | 贱金属制袖扣、饰扣 | A |
168 | 7117190000 | 其他贱金属制仿首饰 | A |
169 | 7117900000 | 未列名材料制仿首饰 | A |
170 | 8517180010 | 其他加密电话机 | A |
171 | 8517180090 | 其他电话机 | A |
172 | 8517691091 | 卫星地球站(含终端地球站)无线电发射设备 | A |
173 | 8544601200 | 1千伏<额定电压≤35千伏的电缆 | A |
174 | 2525300000 | 云母废料 | A |
175 | 2618001001 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25 % | A |
176 | 2618001090 | 其他主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | A |
177 | 2618009000 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | A |
178 | 2619000010 | 轧钢产生的氧化皮 | A |
179 | 2619000021 | 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣,五氧化二钒含量>20% | A |
180 | 2619000029 | 其他冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣 | A |
181 | 2619000030 | 含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 | A |
182 | 2619000090 | 冶炼钢铁产生的其他熔渣、浮渣及其他废料 | A |
183 | 2620190000 | 其他主要含锌的矿渣、矿灰及残渣 | A |
184 | 2620999011 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,五氧化二钒>20%(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | A |
185 | 2620999019 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,10%<五氧化二钒≤20%的(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | A |
235 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A |
236 | 7204210010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A |
237 | 7204290010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A |
238 | 7204410010 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工) | A |
239 | 7204490030 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料 | A |
240 | 7404000020 | 符合标准GB/T38470-2019规定的再生黄铜原料 | A |
241 | 7404000030 | 再生铜原料(符合标准GB/T 38471-2019规定的) | A |
242 | 7602000020 | 再生铸造铝合金原料(符合标准GB/T 38472-2019规定的) | A |
243 | 7201100010 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%)﹝999﹞ | B |
244 | 7201100090 | 非合金生铁,含磷量≤0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外)﹝999﹞ | B |
245 | 7201200000 | 非合金生铁,按重量计含磷量>0.5%﹝999﹞ | B |
246 | 7201500010 | 含金生铁﹝999﹞ | B |
247 | 7201500090 | 镜铁﹝999﹞ | B |
248 | 7205100000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒﹝101非合金生铁﹞,﹝102合金生铁﹞,﹝103其他铁合金﹞, | B |
249 | 7205210000 | 合金钢粉末﹝999﹞ | B |
250 | 7205290000 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末﹝999平均粒径<10微米的超细铁粉﹞ | B |
251 | 7206100000 | 铁及非合金钢锭﹝999﹞ | B |
252 | 7206900000 | 其他初级形状的铁及非合金钢[101板坯],[102其他钢坯(锭)] | B |
253 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2021标准要求的再生钢铁原料 | A |
254 | 7204210010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A |
255 | 7204290010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A |
256 | 7470556697 | 符合GB/T 39733-2021标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工) | A |
257 | 7570351702 | 符合GB/T 39733-2021标准要求的未列名再生钢铁原料 | A |
258 | 7670146707 | 符合标准GB/T38470-2020规定的再生黄铜原料 | A |
259 | 7404000030 | 再生铜原料(符合标准GB/T 38471-2020规定的) | A |
260 | 7134383088 | 再生铸造铝合金原料(符合标准GB/T 38472-2020规定的) | A |
261 | 7116825721 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%)﹝1000﹞ | B |
262 | 7099268353 | 非合金生铁,含磷量≤0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外)﹝1000﹞ | B |
263 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2021标准要求的再生钢铁原料 | A |
264 | 7204210010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A |
265 | 7204290010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A |
266 | 7470556697 | 符合GB/T 39733-2021标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工) |
A |
地址:福州市长乐区首占新区广场南路655号冶金大厦B栋401
邮编:350000 电话: 0591-28836916
邮箱:3326209143@qq.com
© 版权所有:福州市长乐区冶金行业协会