关注官方微信
关注官方公众号
发布日期:2023-09-22
各设区市工信局、平潭综合实验区经发局:
为加快推进工业领域节能降耗,鼓励和引导重点用能企业加快转型升级,经审查,同意福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目等20个项目列为2023年省工业重点节能改造项目(见附件)。
请各地抓紧组织项目实施,按照《关于推动工业节能降碳和资源综合利用若干措施》(闽工信规〔2022〕2号)和《关于加快省级节能和循环经济专项转移资金使用的通知》(闽工信联函〔2022〕352号)要求,对入库项目根据节能量给予奖补,同时持续征集工业节能改造项目,及时向我厅申报入库。
附件:2023年福建省工业重点节能改造项目
福建省工业和信息化厅
2023年9月19日
2023年福建省工业重点节能改造项目 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 企业及合作单位名称 | 主要建设内容 | 所在市县 | 所属行业 | 项目建设起止时间 | 项目总投资(万元) | 改造前项目综合能耗(吨标煤) | 预计年节能量(吨标煤) |
项目数:20项 | 在建项目合计: | 275476 | 1511118 | 95761 | |||||
一、福州市(2项) | 地区合计: | 203976 | 271465 | 26047 | |||||
1 | 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 | 福建德胜能源有限公司 | 本项目对福建德盛镍业配套煤气工程进行转型升级,新增上升管余热装置、初冷器余热回收利用装置等。改造后单位产品能耗将由145.21kgce/吨焦下降到114.08kgce/吨焦。 | 罗源县 | 炼焦 | 2021年8月-2024年12月 | 203817 | 119807 | 24904 |
2 | CFB锅炉优化、除器群、环保数据控制系统技术改造项目 | 福建省东南电化股份有限公司 | 建设循环流化床锅炉燃烧优化先进控制系统4套、除氧器群协调优化控制系统1 套及环保数据控制脱硝 4 套,脱硫2套。增加14个自控回路,在工艺允许的条件下,保证控制回路均能投入全自动优化运行,且控制回路长期可靠自控率必须大于等于95%,基本实现锅炉、除氧器群和环保数据控制的准无人化操作。实现锅炉煤空比最优化控制,保证锅炉吨汽燃煤单耗下降幅度在0.8%以上。 | 福清市 | 有机化学原料制造 | 2023年8月-2024年3月 | 160 | 151658 | 1143 |
二、漳州市(1项) | 地区合计: | 3000 | 49566 | 9415 | |||||
3 | 漳州盈晟纸业用能系统优化节能技术改造项目 | 漳州盈晟纸业有限公司 | 1#、2#纸机干部密闭气罩及蒸汽冷凝水系统管道优化改造,主要实施1#纸机复卷机及烘干节能技术改造;2#纸机磁悬浮透平机节能技术改造;1#、2#制浆线优化;污水新建厌氧塔节能技术改造。项目预计产生节能量9415.42吨标准煤/年。 | 华安县 | 造纸 | 2021年9月-2023年7月 | 3000 | 49566 | 9415 |
三、泉州市(6项) | 地区合计: | 11416 | 876875 | 18659 | |||||
4 | 使用高效的定型机替代能耗高的定型机及加装太阳能光伏板提供电能 | 福建福田纺织印染科技有限公司 | 1、在厂区安装399.3kWp光伏分布式电站。2、改造7台定型机,10厢高效节能型拉幅定型机替代8厢能耗高旧型的定型机。 | 晋江市 | 纺织业 | 2022年10月-2023年12月 | 357 | 24375 | 2064 |
5 | 建设3.7026MW分布式光伏发电项目提供电能设备使用 | 晋江市港益纤维制品有限公司 | 项目建设3.7026MW的分布式光伏发电项目供给企业用能设备使用。 | 晋江市 | 化学纤维制造业 | 2023年9月-2023年12月 | 1200 | 15270 | 1652 |
6 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司分布式光伏发电年发电量约为900万千瓦时 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 项目利用福建百宏聚纤科技实业有限公司已建成的I区厂房屋顶,建设1个规模为9MW的分布式光伏发电项目。 | 晋江市 | 化学纤维制造业 | 2022年12月-2023年12月 | 3500 | 402447 | 3116 |
7 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司分布式光伏发电年发电量约为1800万千瓦时 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 项目利用福建百宏聚纤科技实业有限公司已建成的H区厂房屋顶,建设1个规模为18MW的分布式光伏发电项目。 | 晋江市 | 化学纤维制造业 | 2022年12月-2023年12月 | 4500 | 402447 | 6232 |
8 | 建设能耗低的辊道窑陶瓷生产线替代能耗高隧道窑生产线 | 福建省泉州豪华陶瓷有限公司 | 拆除原来能耗高的旧窑(包括:干燥器、七层干燥窑、陶瓷烧成线),建设一条能耗低的陶瓷窑炉生产线。 | 南安市 | 非金属矿物制品业 | 2022年10月-2023年11月 | 1409 | 22936 | 4502 |
9 | 建设能耗低的辊道窑陶瓷生产线替代能耗高隧道窑生产线 | 福建亚陶汇科技股份有限公司 | 拆除原来能耗高的旧窑,建设一条能耗低的陶瓷窑炉生产线。 | 南安市 | 非金属矿物制品业 | 2022年1月- 2023年10月 | 450 | 9401 | 1093 |
四、三明市(2项) | 地区合计: | 50485 | 181354 | 19293 | |||||
10 | 1#线节能降耗系统采购与安装项目 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 主要建设内容包括:预热器系统减阻、分解炉扩容、精准脱硝、篦冷机更换为带中置辊破的四代篦冷机、煤粉制备系统提产、大型节能风机应用、窑头及窑尾袋收尘器超低排放等改造,充分挖掘烧成系统潜力,实现节能降耗和超低排的环保要求。 | 永安市 | 水泥制造 | 2023年2月-2023年9月 | 11975 | 166082 | 13834 |
11 | 机织、针织革基布染整项目 | 福建格利尔印染有限公司 | 1.对定型机实施直燃机供热改造。2.对19台染缸外表实施保温工程改造。 | 尤溪县 | 制造业 | 2022年2月-2023年3月 | 38510 | 15272 | 5459 |
五、莆田市(2项) | 地区合计: | 1688 | 73215 | 7755 | |||||
12 | 动力车间节能技改项目 | 福建赛隆科技有限公司 | 购进三台额定流量4t/h的余热蒸汽锅炉、进气空气预热器、一台15t/h的天然气蒸汽锅炉及利用水泵对经处理达标废水进行回收再利用措施实施节能改造。同时,利用动力压空干燥设备使用零气耗压缩热,减少压缩空气损耗,进一步达到节能降耗的目标,项目预计年可节约7165吨标煤和340000吨水。 | 仙游县 | 纺织业 | 2023年2月-2025年2月 | 1018 | 21146 | 7165 |
13 | 热能回收利用项目 | 福建佳通轮胎有限公司 | 1.引进高效率的离心机和变频空压机,减少能源消耗,投用可减少二氧化碳排放约552吨/年,节约用电约95万Kwh/年。2.引进一套溴化锂冷冻机组(功率:7.9kw,制冷量:1339kw,利用0.3MPa CON制冷,冷凝水耗用量:2.6t/h)替换循环站现有的3台螺杆式冷冻机组(功率:218.9kw,制冷量:1308kw)供应全厂冷冻水。将硫化生产过程的冷凝水提压到0.3MPa作为溴化锂冷冻机组的制冷介质,充分利用公司的余热余压,减少白色污染且变废为宝。投用后减少二氧化碳排放约501吨/年,节约用电约84万Kwh/年。年节约标煤590吨。 | 秀屿区 | 橡胶制品业 | 2023年4月-2023年12月 | 670 | 52069 | 590 |
六、南平市(3项) | 地区合计: | 4218 | 21870 | 2310 | |||||
14 | 福建瑞晟新材料科技有限公2900KW分布式光伏发电项目 | 福建瑞晟新材料科技有限公司 | 福建瑞晟新材料科技有限公司2900KW分布式光伏发电项目,年发电量290万度电,月发电量35万度电,自行建设。建设在厂房彩钢瓦屋顶上面,建设面积为20000平方米,主要建筑物面积20000平方米,新增生产能力约年发电量290万度电,用于企业及其生产用电。 | 荣华山组团 | 塑料制品 | 2023年2月-2023年6月 | 768 | 9000 | 848 |
15 | 福建谐和合成革有限公司2900KW分布式光伏发电项目 | 福建谐和合成革有限公司 | 福建谐和合成革有限公司2900KW分布式光伏发电项目,年发电量290万度电,月发电量35万度电,自行建设。建设在厂房彩钢瓦屋顶上面,建设面积为20000平方米,主要建筑物面积20000平方米,新增生产能力约年发电量290万度电,用于企业及其生产用电。 | 荣华山组团 | 塑料制品 | 2023年2月-2023年6月 | 850 | 9000 | 848 |
16 | 南平金牛水泥有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 南平金牛水泥有限公司 | 利用南平金牛水泥有限公司已建成厂房屋项面积12072平方米,建设一个容为2MW的分布式光伏发电项目;购置光伏板,逆变器等;该项目无耗能。主要建筑面积:12072平方米新增生产能力(或使用功能):采用自发自用,余电上网模式,年发电量210万千瓦时。 | 延平区 | 水泥制造 | 2023年8月-2026年7月 | 2600 | 3870 | 614 |
七、龙岩市(2项) | 地区合计: | 693 | 36772 | 5809 | |||||
17 | 空压机及水泵节电改造项目 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 1.将原有5台能耗高、噪音大的螺杆式空压机(总功率1132kW),更换为1台离心式空压机(功率710KW)。2.将热电厂2台锅炉给水泵电机由直接启动改造变频调速,以节约用电。 | 上杭县 | 化工 | 2022年10月-2023年5月 | 490 | 9756 | 2670 |
18 | 中油(长汀)催化剂工艺系统节能降耗技术改造 | 中油(长汀)催化剂有限公司 | 本项目将对FCC催化剂生产工艺系统进行节能技改。主要对微球装置喷雾干燥加热炉鼓风机、微球装置焙烧炉、微球装置滤机洗涤系统、空压机系统、分子筛装置和公用工程装置开展节能改造。 | 长汀县 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年2月-2022年8月 | 203 | 27016 | 3139 |
八、宁德市(2项) | 地区合计: | 1808 | 110562 | 6473 | |||||
19 | 2#冷酸线退火炉、吸收式蒸汽机组及循环水泵综合节能改造项目 | 福建宏旺实业有限公司 | 1.对2#冷酸线退火炉进行助燃空气换热器、燃烧系统改造等,通过提升助燃空气温度,从而提高热效率,降低吨钢天然气能耗。改造后天然气能耗下降1.5Nm³/t。2.同时建设吸收式蒸汽机组,通过吸收产线余热换热器产生的蒸汽进行制冷,取代车间电气房、办公楼、食堂、宿舍楼等办公生活场所的空调机组,降低用电量,年节省用电271万kw.h。3.购置十套高效节能定制水泵,替换原有的净循环供水泵、浊循环供水泵,通过降低水泵的额定功率、运行功率来起到节电作用,年节省用电204万kw.h。 | 福安市 | 金属制品业 | 2022年12月-2024年12月 | 1122.67 | 94705.05 | 2633.8 |
20 | 福建鼎盛钢铁有限公司制氧厂空压机节能改造工程 | 申报企业:福建鼎盛钢铁有限公司(合作企业:无锡艾尔泰科压缩机有限公司) | 制氧厂空压机为生产氧气原料气源。原空压机为12000KW,双炉生产时用氧量平衡,单炉生产时氧气放散约一半 。为防止单炉生产时浪费,新增一台7400KW空压机,单炉生产时使用可使用氧量达到平衡。以此来达到节约用电的目的。新空压机配套新增土建及管道。 | 福鼎市 | 金属冶炼 | 2022年10月-2023年12月 | 685 | 15857 |
3839 |
地址:福州市长乐区首占新区广场南路655号冶金大厦B栋401
邮编:350000 电话: 0591-28836916
邮箱:3326209143@qq.com
© 版权所有:福州市长乐区冶金行业协会