关注官方微信
关注官方公众号
发布日期:2023-06-20
依据贵州省人民政府办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施意见》(黔府办发〔2019〕7号)和《工业节能监察办法》等要求,现将2022年第二批工业节能监察结果予以公示,如有异议,请于公示期内,书面反馈至贵州省工业和信息化厅节能与综合利用处。
公示时间:2023年6月16日——2023年6月23日
联系电话:0851-88668162
电子邮箱:82679917@qq.com
地址:贵阳市中华北路185号
2022年第二批工业节能监察结果公示表 | |||
序号 | 企业名称 | 行业 | 监察结果 |
1 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 钢铁 | 能耗达标,存在落后机电设备。 |
2 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 钢铁 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
3 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 | 钢铁 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
4 | 遵义长岭特殊钢有限公司 | 钢铁 | 企业正在实施全面技改,设备厂房均已拆除。 |
5 | 贵阳长乐钢铁有限公司 | 钢铁 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
6 | 贵阳闽达钢铁有限公司 | 钢铁 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
7 | 贵州省合兴金属制品有限公司 | 钢铁 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
8 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 钢铁 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
9 | 贞丰县久盛能源有限责任公司 | 焦化 | 能耗超限,监察年度企业处于试生产阶段,暂不对标。 |
10 | 贵州盘江电投天能焦化有限公司(焦化工段) | 焦化 | 能耗达标。 |
11 | 首钢水钢煤焦化公司(首钢水城钢铁(集团)有限责任公司铁焦事业部) | 焦化 | 能耗达标,存在落后机电设备。 |
12 | 兴义市昊威(集团)昌威冶炼有限公司郑屯分公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
13 | 兴义市昊威(集团)昌威冶炼有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
14 | 贵州金电实业开发有限公司 | 冶金 | 能耗超限,企业采用全精煤工艺,暂不对标,能源管理体系需完善。 |
15 | 独山恒辉商贸有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
16 | 贵州金源投资有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
17 | 独山金孟锰业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
18 | 贵州中水西南硅业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
19 | 凯里闵源锰业有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
20 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
21 | 贵州东峰锑业股份有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
22 | 镇远县贵梅冶金炉料有限公司 | 冶金 | 能耗超限,能源管理体系需完善。 |
23 | 贵州省岑巩县吉田工贸有限责任公司 | 冶金 | 能耗无法核算,存在落后机电设备,能源管理工作薄弱。 |
24 | 贵州省鼎湘冶金炉料有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
25 | 贵州省岑巩县天源冶炼有限责任公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
26 | 罗甸县正鑫硅业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
27 | 黔西南州利安鑫矿业有限公司(黔西南泰龙(集团)生辉冶炼有限公司) | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
28 | 黔西南泰龙(集团)步步升冶炼有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
29 | 黔西南泰龙(集团)焱鑫冶炼有限公司 | 冶金 | 企业停产,无法核算。 |
30 | 贵州弘聚铁合金有限公司(黔西南州博宇(集团)兴义市平州铁合金有限公司) | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
31 | 贵州大龙冶炼集团五矿硅业有限公司 | 冶金 | 企业相关能源管理人员离职,2021年能耗相关台账等原始资料遗失,无法核算能耗数据。 |
32 | 贵州大龙铁合金集团宏盛硅业有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
33 | 镇远县顺发铁合金有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
34 | 通润冶金(贵州)有限公司 | 冶金 | 企业停产,无法核算。 |
35 | 贵州亿祥矿业镇远润达有限公司 | 冶金 | 企业停产,无法核算。 |
36 | 贵州恒鑫集团有限公司 | 冶金 | 暂无能耗限额标准,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
37 | 贵州兴枫霖合金科技有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
38 | 岑巩县金源冶金有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
39 | 岑巩县华泉铁合金厂 | 冶金 | 暂无能耗限额标准,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
40 | 贵州军鑫矿业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
41 | 贵州天榕锰业有限公司 | 冶金 | 企业股权发生变更,相关生产、化验等台账遗失,无法核算能耗数据,能源管理体系需完善。 |
42 | 兴义市嘉泰铁合金有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
43 | 兴义市昊威(集团)森乾冶炼有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
44 | 贵州大锰锰业有限责任公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
45 | 普安县石寨坪铁合金有限责任公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
46 | 黔西南泰龙(集团)闽龙金属冶炼有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
47 | 黔西南泰龙(集团)中联冶炼有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
48 | 黔西南州博宇(集团)顶效宏发铁合金有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
49 | 贵州斯普铁合金有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
50 | 贵州玉屏有色冶金集团宏森工贸有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
51 | 松桃三和锰业集团有限责任公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
52 | 贵州玉屏有色冶金集团三湘硅业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
53 | 贵州大龙铁合金有限责任公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系薄弱。 |
54 | 贵州省罗甸明盛矿业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
55 | 贵州大龙星鑫冶炼有限公司 | 冶金 | 暂无能耗限额标准,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
56 | 贵州武陵锰业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
57 | 贵州其亚铝业有限公司 | 氧化铝 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
58 | 贵州华锦铝业有限公司 | 氧化铝 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
59 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 氧化铝 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
60 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 氧化铝 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
61 | 遵义铝业股份有限公司(氧化铝) | 氧化铝 |
能耗达标,存在落后机电设备。 |
地址:福州市长乐区首占新区广场南路655号冶金大厦B栋401
邮编:350000 电话: 0591-28836916
邮箱:3326209143@qq.com
© 版权所有:福州市长乐区冶金行业协会